Cushion Tire Forklifts
| STOCK# | 4402 |
| MAKE: | Clark |
| MODEL: | C500-30 |
| CAPACITY: | 3000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 71/153 |
| OPTIONS: | Power Steering, tires are in good shape,decent older unit, call for a great price! |
| STOCK# | 4640 |
| MAKE: | Clark |
| MODEL: | GCS-15 |
| CAPACITY: | 3500 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Reconditioned unit, serviced complete, new paint, ready to go! |
| STOCK# | 3028 |
| MAKE: | Allis-Chalmers |
| MODEL: | ACC-40 |
| CAPACITY: | 4000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/130 |
| OPTIONS: | Good running unit, serviced complete, power steering, new paint. |
| STOCK# | ON DEMO |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | S50XM |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Save over 50% off a new price and get a unit that is like new! Contact Jay if interested in this type of unit. |
| STOCK# | 4643 |
| MAKE: | Clark |
| MODEL: | CGC25 |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Very low hours, serviced complete, Good running and operating truck. Call for a great price! |
| STOCK# | 4410 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | S50XL |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Serviced complete, traction drive tires, new paint. Good running,clean unit ready to go. |
| STOCK# | SOLD |
| MAKE: | Toyota |
| MODEL: | 42-6FGCU25 |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Automatic Transmission, Full Free Lift, Excellent Truck. |
| STOCK# | 4321 |
| MAKE: | Cat |
| MODEL: | TC-60DSA |
| CAPACITY: | 6000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/130 |
| OPTIONS: | Automatic, Power Steering |
| STOCK# | 4423 |
| MAKE: | Clark |
| MODEL: | C500-70 |
| CAPACITY: | 7000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | |
| UPRIGHT: | 94/147 |
| OPTIONS: | Good running older unit, light smoke. |
| STOCK# | 4420 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | S80 |
| CAPACITY: | 8000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | |
| UPRIGHT: | 71/ |
| OPTIONS: | Monotrol control, no OHG, with boom, running truck. |
| STOCK# | 4519 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | S80XL BCS |
| CAPACITY: | 8000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/172 |
| OPTIONS: | Full free lift, monotrol transmission. Good Running Truck |
| STOCK# | 4622 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | S80XL2BS |
| CAPACITY: | 8000 |
| FUEL: | L.P. |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/171 |
| OPTIONS: | triple stage mast, Full Free Lift, 4-Way to carriage, LP, monotrol transmission |
| STOCK# | 4621 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | S120XL25 |
| CAPACITY: | 12000 |
| FUEL: | L.P. |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 90/184 |
| OPTIONS: | Triple stage mast, Full Free Lift, 4-way to carriage, LP fuel, automatic transmission. |









