Pneumatic Tire Forklifts
| STOCK# | 4452 |
| MAKE: | Clark |
| MODEL: | CY20B |
| CAPACITY: | 2000 |
| FUEL: | Gas |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 70/106 |
| OPTIONS: | Good Running Pneumatic Truck |
| STOCK# | 2020 |
| MAKE: | Baker |
| MODEL: | FGF-25 |
| CAPACITY: | 2500 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 77/100 |
| OPTIONS: | Good runner, older pneumatic. Make offer!! |
| STOCK# | 4516 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | H25E |
| CAPACITY: | 2500 |
| FUEL: | L.P. |
| TRANSMISSION: | Manual |
| UPRIGHT: | 71/106 |
| OPTIONS: | Pneumatic tires, 83/130 Std Mast, Std Transmission, good runner, Good Price! |
| STOCK# | 4511s |
| MAKE: | Yale |
| MODEL: | GLP-030 |
| CAPACITY: | 3000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/189 |
| OPTIONS: | super nice pneumatic, triple, SS, FFL, solid pnuematics...No more flat tires... |
| STOCK# | 4513 |
| MAKE: | Komatsu |
| MODEL: | FG-15H |
| CAPACITY: | 3000 |
| FUEL: | LPG |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Rebuilt transmission complete, Lp, Side shift, new paint, warranty! call for additional information. |
| STOCK# | 4234 |
| MAKE: | HYSTER |
| MODEL: | H50XM |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Auto, Side shift, Full free lift, Power steering. |
| STOCK# | 4535s |
| MAKE: | Mitsubishi |
| MODEL: | FG25 |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Super clean low hour unit, Side shift, Full free lift, lights. Loaded and ready to go. |
| STOCK# | 4438 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | H50H |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | L.P. |
| TRANSMISSION: | Manual |
| UPRIGHT: | 83/130 |
| OPTIONS: | Good Used Older Pneumatic, Service Complete, New Paint |
| STOCK# | 4556 |
| MAKE: | Toyota |
| MODEL: | 42-6FGU-25 |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LPG |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Super clean pneumatic, 4Y engine, lower hours, newer paint-decals, Solid pneumatic tires, head lights |
| STOCK# | 4541 |
| MAKE: | Yale |
| MODEL: | GLP050 |
| CAPACITY: | 5000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/189 |
| OPTIONS: | Super Low Hour Unit, Ready To Go, Solid Pneumatic, Auto, Side Shift, FFL |
| STOCK# | 4100 |
| MAKE: | HYSTER |
| MODEL: | H60XL2 |
| CAPACITY: | 6000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Rebuilt engine complete, new Impco LP fuel system, new paint, Side shift, Full free lift, dual drivers, Power steering |
| STOCK# | 4411 |
| MAKE: | Clark |
| MODEL: | GPL-40 |
| CAPACITY: | 8000 |
| FUEL: | LPG |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/188 |
| OPTIONS: | Serviced complete, new paint, priced to move!!! |
| STOCK# | 4520 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | H70XL |
| CAPACITY: | 8000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 83/172 |
| OPTIONS: | Good running unit, body dents, solid pneumatic tires, great price! |
| STOCK# | 4439 |
| MAKE: | Cat |
| MODEL: | GLP-45 |
| CAPACITY: | 9000 |
| FUEL: | L.P. |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 117/174 |
| OPTIONS: | Side Shift, Fork Positioner, 48\" Forks, Load Back Rest, L.P., GM V6 Vortec Engine, Heated Cab with Lights & Wipers, Air Pneumatic Tires |
| STOCK# | 4426 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | H100C |
| CAPACITY: | 10000 |
| FUEL: | Gas |
| TRANSMISSION: | Manual |
| UPRIGHT: | 102/156 |
| OPTIONS: | Good solid yard truck! Runs strong, shuttle transmission, priced to SELL!!! |
| STOCK# | 4533 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | H110XL |
| CAPACITY: | 11000 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 144/170 |
| OPTIONS: | Super Clean low hour unit, heated cab, SS, LP, 48\" forks, GM V-6, like new solid pneumatic tires, ready to go! |
| STOCK# | 4532 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | H155XL |
| CAPACITY: | 15500 |
| FUEL: | LP |
| TRANSMISSION: | Auto |
| UPRIGHT: | 144/221 |
| OPTIONS: | Super clean low hour unit, like new tires, heated cab, side shift, new paint |
| STOCK# | 1639 |
| MAKE: | Hyster |
| MODEL: | P180A |
| CAPACITY: | 18000 |
| FUEL: | Gas |
| TRANSMISSION: | Manual |
| UPRIGHT: | |
| OPTIONS: | Cab, 60\" Forks, Std |









